Kembali
Informasi Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Showing 1-7 of 7 items.
| # | Tahun | Nama File | keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | LRA 2018 Audited.pdf | LRA 2018 Audited |
| 2 | 2019 | LRA 2019 Audited.pdf | LRA 2019 Audited |
| 3 | 2020 | LRA 2020 Audited.pdf | LRA 2020 Audited |
| 4 | 2021 | LRA 2021 Audited.pdf | LRA 2021 Audited |
| 5 | 2022 | LRA 2022 Audited.pdf | LRA 2022 Audited |
| 6 | 2023 | LRA 2023 Audited.pdf | LRA 2023 Audited |
| 7 | 2024 | LRA 2024 Audited.pdf | LRA 2024 Audited |
