Kembali
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Showing 1-17 of 17 items.
| # | Tahun | Nama File | keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | BUKU DATA 2008.pdf | LKPD TA 2008 Audited |
| 2 | 2009 | BUKU DATA 2009.pdf | LKPD TA 2009 Audited |
| 3 | 2010 | LKPD 2010 AUDITED.pdf | LKPD TA 2010 Audited |
| 4 | 2011 | LKPD 2011 AUDITED.pdf | LKPD TA 2011 Audited |
| 5 | 2012 | LKPD 2012 AUDITED.pdf | LKPD TA 2012 Audited |
| 6 | 2013 | LKPD 2013 AUDITED.pdf | LKPD TA 2013 Audited |
| 7 | 2014 | LKPD 2014 AUDITED.pdf | LKPD TA 2014 Audited |
| 8 | 2015 | LKPD 2015 AUDITED.pdf | LKPD TA 2015 Audited |
| 9 | 2016 | LKPD 2016 AUDITED.pdf | LKPD TA 2016 Audited |
| 10 | 2017 | LKPD 2017 AUDITED.pdf | LKPD TA 2017 Audited |
| 11 | 2018 | LKPD 2018 AUDITED.pdf | LKPD TA 2018 Audited |
| 12 | 2019 | LKPD 2019 AUDITED.pdf | LKPD TA 2019 Audited |
| 13 | 2020 | LKPD 2020 AUDITED.pdf | LKPD TA 2020 Audited |
| 14 | 2021 | LKPD 2021 AUDITED.pdf | LKPD TA 2021 Audited |
| 15 | 2022 | LKPD 2022 AUDITED.pdf | LKPD TA 2022 Audited |
| 16 | 2023 | LKPD 2023 AUDITED.pdf | LKPD TA 2023 Audited |
| 17 | 2024 | LKPD 2024 AUDITED.pdf | LKPD TA 2024 Audited |
